TAHUN 2024
| STATISTIK PEGAWAI | |||||||||||||||
|
KK=KETUA KONTINJEN
PKK=PENOLONG KETUA KONTINJEN
PP=PENGURUS PASUKAN PPP=PENOLONG PENGURUS PASUKAN PT=PENGERUSI TEKNIK KJ=KETUA JURULATIH PKJ=PENOLONG KETUA JURULATIH JU=JURULATIH PJU=PENOLONG JURULATIH |
|||||||||||||||
| KONTINJEN | JAWATAN | JANTINA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | PKK | PP | PPP | PT | KJ | PKJ | JU | PJU | JUM | LEL | PER | JUM | |||
| 1 | SK TAMAN UDA (T) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 2 | SK TAMAN AWANA (M) | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 3 | SK TAMAN RAKYAT (R) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 4 | SK LANGGAR (L) | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 5 | SK HAJI ABU BAKAR (V) | ||||||||||||||
| 6 | SK HUTAN KAMPONG (H) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 7 | SK HJ IDRIS TAJAR (HT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | SK BOHOR (B) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | SK TUNKU RAUDZAH (W) | ||||||||||||||
| 10 | SK KAMPONG GELAM (E) | ||||||||||||||
| 11 | SK SULTANAH ASMA (A) | ||||||||||||||
| 12 | SK TITI GAJAH (G) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 13 | SR ISLAM ALOR SETAR (Y) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 14 | SK ALOR SETAR (U) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 15 | SK GERIGIS (Z) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 16 | SK CONVENT (S) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 17 | SJKC PUMPONG (F) | ||||||||||||||
| 18 | SK JALAN DATUK KUMBAR (P) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 19 | SJKC KEE CHEE (KC) | ||||||||||||||
| 20 | SJKC NAN KWANG (ZDN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 21 | SJK (C) TAI CHONG (D) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| JUMLAH | 6 | 2 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 12 | 4 | 53 | 31 | 22 | 53 | ||
